Tallas y ajuste
Guía de tallas y medidas
Compara tus medidas con las tablas y consulta las opciones del vestido para elegir entre talla estándar y talla a medida.
Cómo medirte
Una cinta flexible y cinco minutos
Busto
Mide la parte más ancha del busto con la cinta nivelada en la espalda. Debe quedar cerca del cuerpo, sin apretar.
Cintura natural
Mide la zona más estrecha, normalmente por encima del ombligo y debajo de las costillas. Respira con normalidad.
Cadera
Ponte de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de la cadera.
Hueco del cuello al suelo
Mide desde el hueco entre las clavículas en línea recta hasta el suelo. Para un vestido largo, anota también la altura del tacón.
¿Entre dos tallas?
Comprueba si el modelo ofrece talla a medida y consulta tus medidas con atención al cliente antes de pedir.
Tabla de vestidos largos
Medidas corporales en pulgadas para tallas estándar de EE. UU. No son medidas de la prenda.
| Talla US | Busto | Cintura | Cadera | Cuello al suelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 in | 25.5 in | 35.5 in | 58 in |
| 2 | 33 in | 26.5 in | 36.5 in | 58 in |
| 4 | 34 in | 27.5 in | 37.5 in | 59 in |
| 6 | 35 in | 28.5 in | 38.5 in | 59 in |
| 8 | 36 in | 29.5 in | 39.5 in | 60 in |
| 10 | 37.5 in | 31.5 in | 41 in | 60 in |
| 12 | 39 in | 32.5 in | 42.5 in | 61 in |
| 14 | 41 in | 34.75 in | 44.5 in | 61 in |
| 16 | 43.25 in | 37.25 in | 46.75 in | 61 in |
| 18 | 45.5 in | 39.75 in | 49 in | 61 in |
| 20 | 47.75 in | 42.25 in | 51.25 in | 61 in |
| 22 | 50 in | 44.75 in | 53.5 in | 61 in |
| 24 | 53 in | 48 in | 56.5 in | 61 in |
| 26 | 56 in | 51.25 in | 59.5 in | 61 in |
| 28 | 59 in | 54.5 in | 62.5 in | 61 in |
| 30 | 63 in | 58 in | 66.5 in | 61 in |
Si estás entre tallas, consulta la opción a medida cuando esté disponible o pide ayuda antes de comprar.
Tabla de vestidos largos en centímetros
Usa esta tabla si tu cinta es métrica. Mantenla nivelada, cerca del cuerpo y sin apretar.
| Talla US | Busto | Cintura | Cadera | Cuello al suelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm | 64.8 cm | 90.2 cm | 147.3 cm |
| 2 | 83.9 cm | 67.5 cm | 92.8 cm | 147.3 cm |
| 4 | 86.4 cm | 69.9 cm | 95.3 cm | 149.9 cm |
| 6 | 88.9 cm | 72.4 cm | 97.8 cm | 149.9 cm |
| 8 | 91.5 cm | 75.0 cm | 100.4 cm | 152.4 cm |
| 10 | 95.3 cm | 80.0 cm | 104.2 cm | 152.4 cm |
| 12 | 99.1 cm | 82.6 cm | 108.0 cm | 154.9 cm |
| 14 | 104.2 cm | 88.3 cm | 113.0 cm | 154.9 cm |
| 16 | 110.0 cm | 95.7 cm | 118.8 cm | 154.9 cm |
| 18 | 115.6 cm | 101.0 cm | 124.5 cm | 154.9 cm |
| 20 | 121.3 cm | 107.4 cm | 130.2 cm | 154.9 cm |
| 22 | 127.0 cm | 113.7 cm | 135.9 cm | 154.9 cm |
| 24 | 134.7 cm | 122.0 cm | 143.6 cm | 154.9 cm |
| 26 | 142.3 cm | 130.2 cm | 151.2 cm | 154.9 cm |
| 28 | 149.9 cm | 138.5 cm | 158.8 cm | 154.9 cm |
| 30 | 160.0 cm | 147.4 cm | 169.0 cm | 154.9 cm |
Los valores se redondean a un decimal. Para vestidos largos, ten en cuenta la postura y la altura del tacón.
Tallas por letras para vestidos cortos
Algunos vestidos de homecoming y cóctel utilizan tallas por letras. Compara busto, cintura y cadera antes de pedir.
| Talla | US / CAN | Busto | Cintura | Cadera | Cintura al suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30-31 in | 23-24 in | 33-34 in | 41.5 in |
| XS | 0 | 31-32 in | 24-25 in | 34-35 in | 41.5 in |
| S | 2-4 | 33-34 in | 26-27 in | 36-37 in | 41.5 in |
| M | 6-8 | 35-36 in | 28-29 in | 38-39 in | 41.5 in |
| L | 10-12 | 37-39 in | 30-32 in | 41-42 in | 41.5 in |
| XL | 14 | 40-42 in | 33-35 in | 44-45 in | 41.5 in |
| XXL | 16 | 43-45 in | 36-38 in | 47-48 in | 41.5 in |
| 1X | 16-18 | 45-47 in | 39-41 in | 48-50 in | 41.5 in |
| 2X | 20-22 | 48-50 in | 42-44 in | 51-53 in | 41.5 in |
| 3X | 22-24 | 51-53 in | 46-48 in | 54-56 in | 41.5 in |
Las letras sirven de referencia rápida. Para talla a medida, utiliza busto, cintura, cadera y hueco del cuello al suelo.
Tallas por letras en centímetros
Estos intervalos permiten comparar las tallas de vestidos cortos sin convertir cada medida.
| Talla | US / CAN | Busto | Cintura | Cadera | Cintura al suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 76.2-78.7 cm | 58.4-61.0 cm | 83.8-86.4 cm | 105 cm |
| XS | 0 | 78.7-81.3 cm | 61.0-63.5 cm | 86.4-88.9 cm | 105 cm |
| S | 2-4 | 83.8-86.4 cm | 66.0-68.6 cm | 91.4-94.0 cm | 105 cm |
| M | 6-8 | 88.9-91.4 cm | 71.1-73.7 cm | 96.5-99.1 cm | 105 cm |
| L | 10-12 | 94.0-99.1 cm | 76.2-81.3 cm | 104.1-106.7 cm | 105 cm |
| XL | 14 | 101.6-106.7 cm | 83.8-88.9 cm | 111.8-114.3 cm | 105 cm |
| XXL | 16 | 109.2-114.3 cm | 91.4-96.5 cm | 119.4-121.9 cm | 105 cm |
| 1X | 16-18 | 114.3-119.4 cm | 99.1-104.1 cm | 121.9-127.0 cm | 105 cm |
| 2X | 20-22 | 121.9-127.0 cm | 106.7-111.8 cm | 129.5-134.6 cm | 105 cm |
| 3X | 22-24 | 129.5-134.6 cm | 116.8-121.9 cm | 137.2-142.2 cm | 105 cm |
Los intervalos métricos están redondeados y son orientativos, no medidas exactas de la prenda.
Consejos de ajuste
Antes de pedir
Utiliza una cinta flexible
No midas sobre ropa voluminosa. Mantén la cinta cerca del cuerpo sin apretar.
Piensa en los zapatos
En vestidos largos, considera la altura del tacón y cómo quieres que el bajo llegue al suelo.
Pide ayuda con el ajuste
Si tienes dudas de talla o poco tiempo, envía tus medidas, fecha del evento y enlace del vestido antes de comprar.